Escola | Rede | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
1º - VERTICE COLEGIO UNIDADE II | PRIVADA | 65 | 61 | 705,56 |
2º - COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | 15 | 15 | 692,07 |
3º - MOBILE COLEGIO | PRIVADA | 145 | 120 | 685,50 |
4º - ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | PRIVADA | 23 | 21 | 682,99 |
5º - SANTA CRUZ COLEGIO | PRIVADA | 231 | 129 | 681,47 |
6º - BANDEIRANTES COLEGIO EFM | PRIVADA | 519 | 448 | 680,91 |
7º - ETAPA COLEGIO | PRIVADA | 154 | 151 | 679,60 |
8º - EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | PRIVADA | 201 | 199 | 677,34 |
9º - SANTO AMERICO COLEGIO | PRIVADA | 94 | 55 | 676,63 |
10º - UIRAPURU COLEGIO | PRIVADA | 59 | 52 | 676,43 |
11º - ETAPA COLEGIO DE EFM | PRIVADA | 495 | 475 | 671,76 |
12º - PALMARES COLEGIO EFM | PRIVADA | 90 | 59 | 670,94 |
13º - PASTEUR LICEU | PRIVADA | 15 | 13 | 670,82 |
14º - AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | PRIVADA | 271 | 243 | 670,63 |
15º - COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | 70 | 59 | 670,47 |
16º - OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | PRIVADA | 18 | 17 | 668,34 |
17º - ITACA COLEGIO | PRIVADA | 31 | 21 | 666,37 |
18º - UNIDADE JARDIM | PRIVADA | 78 | 76 | 665,44 |
19º - INTEGRAL COLEGIO | PRIVADA | 35 | 34 | 665,33 |
20º - LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PRIVADA | 132 | 122 | 665,19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário